| Strekktider | Poster | ||||||||||||||||
| Løypevis resultater | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Løype 1 | |||||||||||||||||
| 21,49 | |||||||||||||||||
| Elisabeth Ingvaldsen | 3,49 | 7,33 | 1,44 | 1,59 | 1,49 | 2,44 | 0,49 | 1,22 | |||||||||
| 22,34 | |||||||||||||||||
| Guro Flatekval | 4,15 | 7,44 | 2,05 | 1,55 | 1,50 | 2,36 | 0,47 | 1,22 | |||||||||
| 22,36 | |||||||||||||||||
| Magne Lund Hansen | 3,32 | 8,13 | 1,45 | 2,07 | 1,56 | 3,20 | 0,37 | 1,06 | |||||||||
| 22,47 | |||||||||||||||||
| Adam Gottfridsson | 3,50 | 7,50 | 1,49 | 2,16 | 1,42 | 3,21 | 0,39 | 1,20 | |||||||||
| 23,02 | |||||||||||||||||
| Magne Haga | 4,13 | 8,29 | 1,54 | 1,57 | 1,52 | 2,36 | 0,45 | 1,16 | |||||||||
| 23,25 | |||||||||||||||||
| Ragnhild Haga | 4,17 | 8,21 | 1,52 | 2,05 | 1,57 | 2,47 | 0,45 | 1,21 | |||||||||
| 23,32 | |||||||||||||||||
| Emil Åhlback | 4,01 | 8,19 | 2,13 | 2,06 | 1,56 | 2,51 | 0,48 | 1,18 | |||||||||
| 23,33 | |||||||||||||||||
| Jorid Ødegård | 4,02 | 8,27 | 1,56 | 2,07 | 2,07 | 2,44 | 0,48 | 1,22 | |||||||||
| 23,39 | |||||||||||||||||
| Einar Jensen | 4,23 | 8,25 | 1,52 | 2,05 | 1,56 | 2,51 | 0,47 | 1,20 | |||||||||
| 23,44 | |||||||||||||||||
| Sofie Aarnes | 4,16 | 8,15 | 1,52 | 2,13 | 2,01 | 2,51 | 0,50 | 1,26 | |||||||||
| 23,45 | |||||||||||||||||
| Zsuzsa Fey | 4,32 | 8,03 | 1,54 | 2,05 | 2,08 | 2,50 | 0,50 | 1,23 | |||||||||
| 23,48 | |||||||||||||||||
| Hans Huseby | 4,06 | 8,39 | 1,51 | 2,07 | 2,03 | 2,51 | 0,44 | 1,27 | |||||||||
| 23,50 | |||||||||||||||||
| Andreas Bratlie | 3,56 | 8,51 | 2,11 | 1,57 | 2,07 | 2,39 | 0,45 | 1,24 | |||||||||
| 23,54 | |||||||||||||||||
| Olav Dehli | 4,12 | 8,34 | 2,16 | 1,57 | 2,07 | 2,37 | 0,48 | 1,23 | |||||||||
| 24,07 | |||||||||||||||||
| Sverre Turter Sandvold | 4,19 | 8,41 | 1,54 | 2,00 | 2,10 | 2,51 | 0,48 | 1,24 | |||||||||
| 24,51 | |||||||||||||||||
| Ida Tiltnes | 4,27 | 8,44 | 2,00 | 2,18 | 2,00 | 3,00 | 0,48 | 1,34 | |||||||||
| 24,56 | |||||||||||||||||
| Tobias Lunde | 4,10 | 8,45 | 1,55 | 2,16 | 2,02 | 3,16 | 0,56 | 1,36 | |||||||||
| 25,09 | |||||||||||||||||
| Guttorm Strande Syrrist | 4,27 | 8,34 | 2,12 | 2,22 | 2,16 | 3,01 | 0,50 | 1,27 | |||||||||
| 25,20 | |||||||||||||||||
| Anders Emilsson | 4,14 | 9,09 | 1,53 | 2,11 | 2,13 | 3,04 | 0,59 | 1,37 | |||||||||
| 25,24 | |||||||||||||||||
| Sindre Nordhagen | 4,19 | 8,55 | 2,11 | 2,16 | 2,08 | 3,11 | 0,49 | 1,35 | |||||||||
| 25,30 | |||||||||||||||||
| Julie Berteig | 4,29 | 8,25 | 2,06 | 2,17 | 2,47 | 3,12 | 0,50 | 1,24 | |||||||||
| 25,32 | |||||||||||||||||
| Kristin Åstebøl | 4,30 | 9,07 | 2,04 | 2,20 | 2,07 | 3,02 | 0,53 | 1,29 | |||||||||
| 25,34 | |||||||||||||||||
| Andrea Amundsen | 3,56 | 9,47 | 2,14 | 2,21 | 1,56 | 3,01 | 0,55 | 1,24 | |||||||||
| 25,35 | |||||||||||||||||
| Ida Byom Nilssen | 4,23 | 8,58 | 2,06 | 2,27 | 2,03 | 3,14 | 0,56 | 1,28 | |||||||||
| 26,02 | |||||||||||||||||
| Marius M Søvik | 4,07 | 10,28 | 1,58 | 2,27 | 1,54 | 2,42 | 0,51 | 1,35 | |||||||||
| 26,04 | |||||||||||||||||
| Guro Torpe | 4,20 | 9,33 | 2,21 | 2,29 | 2,00 | 2,51 | 0,56 | 1,34 | |||||||||
| 26,08 | |||||||||||||||||
| Ingeborg Lind | 5,20 | 9,05 | 1,59 | 2,27 | 2,07 | 2,47 | 0,53 | 1,30 | |||||||||
| 26,16 | |||||||||||||||||
| Kari Natvig | 4,54 | 9,20 | 2,01 | 2,07 | 2,22 | 3,03 | 0,57 | 1,32 | |||||||||
| 26,19 | |||||||||||||||||
| Magnus Hov Nygård | 4,31 | 9,09 | 2,15 | 2,42 | 2,15 | 3,04 | 0,52 | 1,31 | |||||||||
| 26,21 | |||||||||||||||||
| Brit Volden | 4,52 | 9,24 | 1,56 | 2,35 | 2,06 | 2,59 | 0,56 | 1,33 | |||||||||
| 27,16 | |||||||||||||||||
| Eirik Nordbrøden | 4,25 | 10,00 | 2,10 | 2,32 | 2,20 | 3,11 | 1,01 | 1,37 | |||||||||
| 27,19 | |||||||||||||||||
| Kjersti Holt Hanssen | 5,00 | 9,23 | 2,08 | 2,35 | 2,18 | 3,11 | 1,05 | 1,39 | |||||||||
| 27,21 | |||||||||||||||||
| Kjell Hobøl | 4,57 | 9,19 | 2,21 | 2,33 | 2,24 | 3,15 | 0,59 | 1,33 | |||||||||
| 27,37 | |||||||||||||||||
| Alix Young | 5,03 | 9,30 | 2,08 | 2,29 | 2,21 | 3,13 | 0,58 | 1,39 | |||||||||
| 28,17 | |||||||||||||||||
| Merete Lysebo | 4,48 | 9,59 | 2,17 | 2,48 | 2,20 | 3,24 | 0,54 | 1,47 | |||||||||
| 28,31 | |||||||||||||||||
| Torbjørn Kullerud | 5,14 | 9,43 | 2,30 | 2,43 | 2,17 | 3,15 | 1,03 | 1,46 | |||||||||
| 28,47 | |||||||||||||||||
| Olav Solhaug | 4,57 | 10,26 | 2,37 | 2,41 | 2,20 | 3,20 | 1,02 | 1,24 | |||||||||
| 28,48 | |||||||||||||||||
| Tord Finstad | 4,50 | 10,35 | 2,22 | 2,51 | 2,22 | 3,27 | 0,59 | 1,22 | |||||||||
| 28,56 | |||||||||||||||||
| Marie Rygh | 5,03 | 10,25 | 2,20 | 2,50 | 2,18 | 3,25 | 1,00 | 1,35 | |||||||||
| 28,58 | |||||||||||||||||
| Sofie O-Rygh | 5,06 | 10,24 | 2,21 | 2,51 | 2,15 | 3,28 | 0,59 | 1,34 | |||||||||
| 29,14 | |||||||||||||||||
| Kari Jussi Lønning | 5,30 | 9,33 | 2,07 | 2,26 | 2,15 | 3,18 | 0,58 | 3,07 | |||||||||
| 29,35 | |||||||||||||||||
| Marte Gløersen | 5,11 | 10,21 | 2,21 | 2,47 | 2,45 | 3,39 | 1,04 | 1,27 | |||||||||
| 29,56 | |||||||||||||||||
| Ivar Tronrud | 5,17 | 10,29 | 2,24 | 2,37 | 2,39 | 3,47 | 1,10 | 1,33 | |||||||||
| 31,16 | |||||||||||||||||
| Astri Marie Remme | 5,17 | 10,41 | 2,18 | 3,03 | 2,11 | 3,39 | 1,08 | 2,59 | |||||||||
| 32,39 | |||||||||||||||||
| Irene Felde Olausen | 8,57 | 2,44 | 3,00 | 2,45 | 3,36 | 1,38 | 1,38 | ||||||||||
| 33,59 | |||||||||||||||||
| Audrun Utskarpen | 5,48 | 12,49 | 2,46 | 3,19 | 2,38 | 3,55 | 1,03 | 1,41 | |||||||||
| 34,17 | |||||||||||||||||
| Siri Holmboe | 5,43 | 10,13 | 2,53 | 3,03 | 4,38 | 4,43 | 1,27 | 1,37 | |||||||||
| 34,26 | |||||||||||||||||
| Steinar Rud | 5,53 | 11,40 | 3,12 | 3,42 | 3,14 | 3,50 | 1,19 | 1,36 | |||||||||
| 34,27 | |||||||||||||||||
| Toini Skyttersæter Saugerud | 5,45 | 12,32 | 2,51 | 3,35 | 2,55 | 3,57 | 1,15 | 1,37 | |||||||||
| 34,54 | |||||||||||||||||
| Oscar Berlin | 5,53 | 12,34 | 3,00 | 3,18 | 2,45 | 4,11 | 1,20 | 1,53 | |||||||||
| 38,55 | |||||||||||||||||
| Jon Rasmussen | 6,51 | 12,13 | 3,09 | 3,45 | 3,25 | 5,18 | 1,37 | 2,37 | |||||||||
| 43,57 | |||||||||||||||||
| Kristin Waage | 14,16 | 3,33 | 3,44 | 3,32 | 5,49 | 1,38 | 1,55 | ||||||||||
| Løype 10 | |||||||||||||||||
| 24,37 | |||||||||||||||||
| Michael Sætvedt | -8,47 | 8,15 | 2,37 | 2,30 | 2,18 | 1,30 | 3,01 | 2,07 | 3,34 | 0,55 | 1,27 | 3,09 | 1,21 | ||||
| 29,01 | |||||||||||||||||
| Martin Waaler Kaas | 3,02 | 6,35 | 1,56 | 1,46 | 2,03 | 1,20 | 2,11 | 1,38 | 3,02 | 0,53 | 1,16 | 2,08 | 1,11 | ||||
| 29,54 | |||||||||||||||||
| Stein-Arne Alnæs | 3,02 | 7,29 | 1,58 | 1,54 | 2,13 | 1,03 | 2,08 | 1,34 | 3,06 | 0,49 | 1,16 | 2,07 | 1,15 | ||||
| 30,01 | |||||||||||||||||
| Hallvard Nordbrøden | 3,01 | 6,48 | 2,03 | 1,53 | 2,17 | 1,06 | 1,57 | 1,40 | 3,21 | 0,54 | 1,34 | 2,02 | 1,25 | ||||
| 30,05 | |||||||||||||||||
| Øyvin Thon | 3,11 | 7,41 | 1,57 | 1,47 | 2,04 | 1,05 | 1,49 | 1,58 | 2,55 | 0,48 | 1,19 | 2,07 | 1,24 | ||||
| 30,14 | |||||||||||||||||
| Roland Hurlimann | 3,15 | 7,05 | 2,03 | 1,56 | 2,35 | 1,05 | 2,15 | 1,43 | 2,51 | 0,49 | 1,14 | 2,04 | 1,19 | ||||
| 31,34 | |||||||||||||||||
| Kjetil Bjørlo | 6,38 | 6,34 | 1,49 | 1,44 | 2,10 | 1,14 | 1,47 | 1,35 | 2,48 | 0,51 | 1,21 | 1,52 | 1,11 | ||||
| 31,48 | |||||||||||||||||
| Tore Sagvolden | 3,29 | 7,02 | 2,33 | 2,10 | 2,10 | 1,18 | 1,59 | 1,59 | 2,58 | 0,56 | 1,25 | 2,08 | 1,23 | ||||
| 33,34 | |||||||||||||||||
| Martin Kristiansen | 3,23 | 7,54 | 2,42 | 2,01 | 2,21 | 1,32 | 1,50 | 1,50 | 3,52 | 0,54 | 1,33 | 2,24 | 1,18 | ||||
| 33,35 | |||||||||||||||||
| Hans Kristian Andreassen Moe | 6,35 | 7,07 | 2,11 | 1,59 | 2,23 | 1,12 | 2,04 | 1,47 | 2,50 | 0,52 | 1,14 | 2,03 | 1,18 | ||||
| 33,44 | |||||||||||||||||
| Inge Gunnes | 3,13 | 7,21 | 1,56 | 1,53 | 2,57 | 2,49 | 2,19 | 2,20 | 3,05 | 0,50 | 1,29 | 2,09 | 1,23 | ||||
| 33,52 | |||||||||||||||||
| Gunnar Fiskum | 3,24 | 9,27 | 2,13 | 2,00 | 2,13 | 1,44 | 1,59 | 1,50 | 3,12 | 0,55 | 1,23 | 2,18 | 1,14 | ||||
| 33,58 | |||||||||||||||||
| Truls Kvaase | 3,23 | 8,16 | 2,15 | 1,59 | 2,30 | 1,26 | 2,07 | 2,05 | 3,30 | 0,59 | 1,30 | 2,28 | 1,30 | ||||
| 34,14 | |||||||||||||||||
| Bent Ove Barmoen Rinden | 4,09 | 7,53 | 2,29 | 2,06 | 2,34 | 1,52 | 2,04 | 1,45 | 3,16 | 0,55 | 1,26 | 2,25 | 1,20 | ||||
| 34,18 | |||||||||||||||||
| Eirik Rustad | 7,33 | 6,55 | 2,20 | 2,33 | 2,19 | 1,18 | 1,41 | 1,43 | 3,06 | 0,47 | 1,14 | 1,43 | 1,06 | ||||
| 34,33 | |||||||||||||||||
| Håvard Halvorsen | 3,42 | 8,45 | 2,28 | 2,10 | 2,27 | 1,31 | 2,08 | 1,49 | 3,19 | 1,02 | 1,36 | 2,16 | 1,20 | ||||
| 34,42 | |||||||||||||||||
| Tom Erik Lundamo | 3,57 | 7,34 | 1,57 | 2,07 | 2,25 | 1,34 | 2,30 | 2,09 | 4,04 | 1,22 | 1,28 | 2,21 | 1,14 | ||||
| 35,28 | |||||||||||||||||
| Johannes Hov Høydal | 5,23 | 8,10 | 2,14 | 2,08 | 4,06 | 1,26 | 1,55 | 1,41 | 3,03 | 0,47 | 1,16 | 2,12 | 1,07 | ||||
| 35,54 | |||||||||||||||||
| Egil Rundberget | 3,41 | 7,49 | 2,27 | 2,14 | 3,00 | 1,35 | 2,24 | 2,06 | 3,45 | 1,01 | 1,37 | 2,35 | 1,40 | ||||
| 36,02 | |||||||||||||||||
| Inge Godal | 1,33 | 8,11 | 3,00 | 2,09 | 3,33 | 1,37 | 2,36 | 2,27 | 3,28 | 1,01 | 1,36 | 3,33 | 1,18 | ||||
| 36,20 | |||||||||||||||||
| Lars Fremstad | 3,56 | 10,08 | 2,18 | 2,03 | 2,25 | 1,21 | 2,03 | 1,56 | 3,31 | 1,03 | 1,36 | 2,40 | 1,20 | ||||
| 36,22 | |||||||||||||||||
| Mathias Benjaminsen | 3,14 | 7,19 | 2,27 | 1,59 | 2,11 | 1,11 | 1,45 | 1,59 | 8,14 | 0,53 | 1,28 | 2,24 | 1,18 | ||||
| 36,28 | |||||||||||||||||
| Gullet Flatekval | 6,31 | 8,13 | 3,23 | 1,57 | 2,09 | 1,33 | 1,50 | 1,59 | 2,56 | 0,47 | 1,36 | 2,12 | 1,22 | ||||
| 37,49 | |||||||||||||||||
| Per Henning Bjerva | 9,29 | 8,04 | 2,08 | 1,52 | 2,07 | 1,16 | 1,56 | 1,53 | 3,08 | 0,53 | 1,23 | 2,23 | 1,17 | ||||
| 37,54 | |||||||||||||||||
| Kine Gulliksen | 3,42 | 8,08 | 2,22 | 2,23 | 4,34 | 1,29 | 1,57 | 2,00 | 3,31 | 1,11 | 1,50 | 3,26 | 1,21 | ||||
| 38,11 | |||||||||||||||||
| Thor Olaf Klemsdal | 5,10 | 10,45 | 2,38 | 2,03 | 2,31 | 1,21 | 2,05 | 1,56 | 3,12 | 0,58 | 1,17 | 3,05 | 1,10 | ||||
| 38,44 | |||||||||||||||||
| Sven Tonjer | 3,58 | 8,58 | 2,44 | 2,17 | 3,05 | 1,33 | 2,18 | 2,00 | 3,49 | 1,02 | 2,37 | 2,52 | 1,31 | ||||
| 39,18 | |||||||||||||||||
| Tor Andreas Andersen | 9,46 | 7,32 | 2,16 | 2,11 | 2,33 | 1,19 | 2,05 | 1,51 | 3,29 | 0,57 | 1,30 | 2,26 | 1,23 | ||||
| 39,26 | |||||||||||||||||
| Anita Hanssen | 10,26 | 3,42 | 2,27 | 2,29 | 2,41 | 2,20 | 4,32 | 1,03 | 2,08 | 3,14 | 2,01 | ||||||
| 40,06 | |||||||||||||||||
| Øyvind Bergstrand | 4,25 | 9,28 | 2,50 | 2,26 | 3,12 | 1,26 | 2,26 | 2,22 | 4,19 | 1,11 | 1,50 | 2,46 | 1,25 | ||||
| 40,10 | |||||||||||||||||
| Magne Omestad | 11,24 | 8,38 | 2,12 | 1,49 | 2,08 | 1,37 | 1,53 | 1,47 | 2,50 | 0,48 | 1,35 | 2,04 | 1,08 | ||||
| 40,16 |