| | 15-Stafetten |
| | Sluttresultat |
| 13-mai-07 |
| Plass | Lag | Tid |
| 1. | | Halden SK 1 | 199:04 |
| 2. | | Raumar o-lag 1 | 202:43 |
| 3. | | IL Tyrving 1 | 203:31 |
| 4. | | Lillomarka O-lag 1 | 213:29 |
| 5. | | Nydalens SK 1 | 213:52 |
| 6. | | Kongsberg o-lag 1 | 214:14 |
| 7. | | Ås-UMB orientering 1 | 216:47 |
| 8. | | Østmarka OK 1 | 218:59 |
| 9. | | Nydalens SK 2 | 219:03 |
| 10. | | Bækkelagets SK | 219:07 |
| 11. | | Halden SK 2 | 227:12 |
| 12. | | IL Tyrving 2 | 236:09 |
| 13. | | Kolbotn & Skimt OL | 238:54 |
| 14. | | Porsgrunn o-lag 1 | 239:00 |
| 15. | | Heming/Njård O-lag 1 | 240:37 |
| 16. | | Konnerud 1 | 243:35 |
| 17. | | Indre Østfold OK | 244:02 |
| 18. | | Sarpsborg OL 1 | 248:18 |
| 19. | | Larvik OK | 253:44 |
| 20. | | OSI Orientering | 253:46 |
| 21. | | Nydalens SK 3 | 254:26 |
| 22. | | OK Moss | 256:07 |
| 23. | | Fossum IF 2 | 257:43 |
| 24. | | Nittedal O-lag 1 | 257:50 |
| 25. | | Ringerike OL 1 | 258:25 |
| 26. | | Lillomarka O-lag 2 | 261:05 |
| 27. | | Ås-UMB orientering 2 | 262:44 |
| 28. | | Kongsberg o-lag 2 | 263:46 |
| 29. | | Sandefjord OK 1 | 264:26 |
| 30. | | Østmarka OK 2 | 269:04 |
| 31. | | Gjø-Vard O-lag | 271:42 |
| 32. | | IL Tyrving 3 | 274:15 |
| 33. | | Trøsken IL | 274:45 |
| 34. | | Raumar o-lag 2 | 283:06 |
| 35. | | Måren OK | 292:02 |
| 36. | | Heming/Njård O-lag 2 | 295:22 |
| 37. | | OTO | 303:70 |
| 38. | | Eiker O-lag | 305:30 |
| 39. | | IL Tyrving 4 | 307:84 |
| 40. | | IF Sturla | 308:21 |
| 41. | | Halden SK 3 | 311:07 |
| 42. | | Ringerike OL 2 | 317:34 |
| 43. | | Østmarka OK 3 | 317:66 |
| 44. | | Konnerud 2 | 328:88 |
| 45. | | Nydalens SK 4 | 331:66 |
| 46. | | Kongsberg o-lag 3 | 352:68 |
| 47. | | Porsgrunn o-lag 2 | 359:89 |
| 48. | | Ås-UMB orientering 3 | 378:39 |
| 49. | | Konnerud 3 | 422:87 |
| | Fet O-lag | DSQ |
| | Fossum IF 1 | DSQ |
| | Oppsal Orientering | DNF |
| | Oppsal IF |